| Индекс массы тела | Соответствие между массой человека и его ростом |
|---|---|
| 16 и менее | Выраженный дефицит массы тела |
| 16 - 18.5 | Недостаточная (дефицит) масса тела |
| 18.5 - 25 | Норма |
| 25 - 30 | Избыточная масса тела (предожирение) |
| 30 - 35 | Ожирение первой степени |
| 35 - 40 | Ожирение второй степени |
| 40 и более | Ожирение третьей степени (морбидное) |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.